Calendar 2020 Sunrise and Sunset • Australia
The calendar 2020 sunrise and sunset shows you the times when the sun rises and sets. You can select a city from the appropriate drop-down box, the times will be adapted according to its latitude and longitude. Dawn begins with the first morning light and continues until the sun is completely above the horizon. Sunset is the time when the sun disappears below the horizon.
McMinns Lagoon (Northern Territory)
Time zone: Australia/Darwin
January 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | S | M | T | W | T | F | S |
00 | 1 06:23 19:14 | 2 06:23 19:14 | 3 06:24 19:15 | 4 06:25 19:15 | |||
01 | 5 06:25 19:15 | 6 06:26 19:16 | 7 06:26 19:16 | 8 06:27 19:16 | 9 06:27 19:17 | 10 06:28 19:17 | 11 06:29 19:17 |
02 | 12 06:29 19:17 | 13 06:30 19:18 | 14 06:30 19:18 | 15 06:31 19:18 | 16 06:31 19:18 | 17 06:32 19:18 | 18 06:32 19:18 |
03 | 19 06:33 19:19 | 20 06:33 19:19 | 21 06:34 19:19 | 22 06:35 19:19 | 23 06:35 19:19 | 24 06:36 19:19 | 25 06:36 19:19 |
04 | 26 06:37 19:19 | 27 06:37 19:19 | 28 06:37 19:19 | 29 06:38 19:19 | 30 06:38 19:19 | 31 06:39 19:18 |
February 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | S | M | T | W | T | F | S |
04 | 1 06:39 19:18 | ||||||
05 | 2 06:40 19:18 | 3 06:40 19:18 | 4 06:40 19:18 | 5 06:41 19:18 | 6 06:41 19:17 | 7 06:42 19:17 | 8 06:42 19:17 |
06 | 9 06:42 19:17 | 10 06:43 19:16 | 11 06:43 19:16 | 12 06:43 19:16 | 13 06:44 19:15 | 14 06:44 19:15 | 15 06:44 19:15 |
07 | 16 06:44 19:14 | 17 06:45 19:14 | 18 06:45 19:14 | 19 06:45 19:13 | 20 06:45 19:13 | 21 06:46 19:12 | 22 06:46 19:12 |
08 | 23 06:46 19:11 | 24 06:46 19:11 | 25 06:47 19:10 | 26 06:47 19:10 | 27 06:47 19:09 | 28 06:47 19:09 | 29 06:47 19:08 |
March 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | S | M | T | W | T | F | S |
09 | 1 06:47 19:08 | 2 06:48 19:07 | 3 06:48 19:07 | 4 06:48 19:06 | 5 06:48 19:06 | 6 06:48 19:05 | 7 06:48 19:04 |
10 | 8 06:48 19:04 | 9 06:48 19:03 | 10 06:49 19:03 | 11 06:49 19:02 | 12 06:49 19:01 | 13 06:49 19:01 | 14 06:49 19:00 |
11 | 15 06:49 18:59 | 16 06:49 18:59 | 17 06:49 18:58 | 18 06:49 18:58 | 19 06:49 18:57 | 20 06:49 18:56 | 21 06:49 18:56 |
12 | 22 06:49 18:55 | 23 06:49 18:54 | 24 06:49 18:54 | 25 06:49 18:53 | 26 06:50 18:52 | 27 06:50 18:52 | 28 06:50 18:51 |
13 | 29 06:50 18:50 | 30 06:50 18:50 | 31 06:50 18:49 |
April 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | S | M | T | W | T | F | S |
13 | 1 06:50 18:48 | 2 06:50 18:48 | 3 06:50 18:47 | 4 06:50 18:47 | |||
14 | 5 06:50 18:46 | 6 06:50 18:45 | 7 06:50 18:45 | 8 06:50 18:44 | 9 06:50 18:43 | 10 06:50 18:43 | 11 06:50 18:42 |
15 | 12 06:50 18:42 | 13 06:51 18:41 | 14 06:51 18:41 | 15 06:51 18:40 | 16 06:51 18:39 | 17 06:51 18:39 | 18 06:51 18:38 |
16 | 19 06:51 18:38 | 20 06:51 18:37 | 21 06:51 18:37 | 22 06:51 18:36 | 23 06:51 18:36 | 24 06:52 18:35 | 25 06:52 18:35 |
17 | 26 06:52 18:34 | 27 06:52 18:34 | 28 06:52 18:33 | 29 06:52 18:33 | 30 06:52 18:33 |
May 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | S | M | T | W | T | F | S |
17 | 1 06:53 18:32 | 2 06:53 18:32 | |||||
18 | 3 06:53 18:31 | 4 06:53 18:31 | 5 06:53 18:31 | 6 06:54 18:30 | 7 06:54 18:30 | 8 06:54 18:30 | 9 06:54 18:29 |
19 | 10 06:54 18:29 | 11 06:55 18:29 | 12 06:55 18:29 | 13 06:55 18:28 | 14 06:55 18:28 | 15 06:55 18:28 | 16 06:56 18:28 |
20 | 17 06:56 18:27 | 18 06:56 18:27 | 19 06:57 18:27 | 20 06:57 18:27 | 21 06:57 18:27 | 22 06:57 18:27 | 23 06:58 18:27 |
21 | 24 06:58 18:26 | 25 06:58 18:26 | 26 06:58 18:26 | 27 06:59 18:26 | 28 06:59 18:26 | 29 06:59 18:26 | 30 07:00 18:26 |
22 | 31 07:00 18:26 |
June 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | S | M | T | W | T | F | S |
22 | 1 07:00 18:26 | 2 07:00 18:26 | 3 07:01 18:26 | 4 07:01 18:26 | 5 07:01 18:26 | 6 07:02 18:26 | |
23 | 7 07:02 18:27 | 8 07:02 18:27 | 9 07:02 18:27 | 10 07:03 18:27 | 11 07:03 18:27 | 12 07:03 18:27 | 13 07:04 18:27 |
24 | 14 07:04 18:27 | 15 07:04 18:28 | 16 07:04 18:28 | 17 07:05 18:28 | 18 07:05 18:28 | 19 07:05 18:28 | 20 07:05 18:29 |
25 | 21 07:05 18:29 | 22 07:06 18:29 | 23 07:06 18:29 | 24 07:06 18:29 | 25 07:06 18:30 | 26 07:06 18:30 | 27 07:07 18:30 |
26 | 28 07:07 18:30 | 29 07:07 18:31 | 30 07:07 18:31 |
July 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | S | M | T | W | T | F | S |
26 | 1 07:07 18:31 | 2 07:07 18:32 | 3 07:07 18:32 | 4 07:07 18:32 | |||
27 | 5 07:08 18:32 | 6 07:08 18:33 | 7 07:08 18:33 | 8 07:08 18:33 | 9 07:08 18:33 | 10 07:08 18:34 | 11 07:08 18:34 |
28 | 12 07:08 18:34 | 13 07:08 18:34 | 14 07:08 18:35 | 15 07:08 18:35 | 16 07:08 18:35 | 17 07:07 18:36 | 18 07:07 18:36 |
29 | 19 07:07 18:36 | 20 07:07 18:36 | 21 07:07 18:36 | 22 07:07 18:37 | 23 07:07 18:37 | 24 07:06 18:37 | 25 07:06 18:37 |
30 | 26 07:06 18:38 | 27 07:06 18:38 | 28 07:06 18:38 | 29 07:05 18:38 | 30 07:05 18:38 | 31 07:05 18:39 |
August 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | S | M | T | W | T | F | S |
30 | 1 07:04 18:39 | ||||||
31 | 2 07:04 18:39 | 3 07:04 18:39 | 4 07:03 18:39 | 5 07:03 18:39 | 6 07:03 18:40 | 7 07:02 18:40 | 8 07:02 18:40 |
32 | 9 07:02 18:40 | 10 07:01 18:40 | 11 07:01 18:40 | 12 07:00 18:40 | 13 07:00 18:41 | 14 06:59 18:41 | 15 06:59 18:41 |
33 | 16 06:58 18:41 | 17 06:58 18:41 | 18 06:57 18:41 | 19 06:57 18:41 | 20 06:56 18:41 | 21 06:56 18:41 | 22 06:55 18:41 |
34 | 23 06:55 18:41 | 24 06:54 18:41 | 25 06:53 18:41 | 26 06:53 18:41 | 27 06:52 18:41 | 28 06:52 18:41 | 29 06:51 18:41 |
35 | 30 06:50 18:41 | 31 06:50 18:41 |
September 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | S | M | T | W | T | F | S |
35 | 1 06:49 18:41 | 2 06:48 18:42 | 3 06:48 18:42 | 4 06:47 18:42 | 5 06:46 18:42 | ||
36 | 6 06:46 18:41 | 7 06:45 18:41 | 8 06:44 18:41 | 9 06:44 18:41 | 10 06:43 18:41 | 11 06:42 18:41 | 12 06:42 18:41 |
37 | 13 06:41 18:41 | 14 06:40 18:41 | 15 06:40 18:41 | 16 06:39 18:41 | 17 06:38 18:41 | 18 06:37 18:41 | 19 06:37 18:41 |
38 | 20 06:36 18:41 | 21 06:35 18:41 | 22 06:35 18:41 | 23 06:34 18:41 | 24 06:33 18:41 | 25 06:33 18:41 | 26 06:32 18:41 |
39 | 27 06:31 18:41 | 28 06:30 18:41 | 29 06:30 18:41 | 30 06:29 18:41 |
October 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | S | M | T | W | T | F | S |
39 | 1 06:28 18:41 | 2 06:28 18:41 | 3 06:27 18:41 | ||||
40 | 4 06:26 18:41 | 5 06:26 18:42 | 6 06:25 18:42 | 7 06:25 18:42 | 8 06:24 18:42 | 9 06:23 18:42 | 10 06:23 18:42 |
41 | 11 06:22 18:42 | 12 06:21 18:42 | 13 06:21 18:42 | 14 06:20 18:42 | 15 06:20 18:42 | 16 06:19 18:42 | 17 06:19 18:43 |
42 | 18 06:18 18:43 | 19 06:18 18:43 | 20 06:17 18:43 | 21 06:17 18:43 | 22 06:16 18:43 | 23 06:16 18:44 | 24 06:15 18:44 |
43 | 25 06:15 18:44 | 26 06:14 18:44 | 27 06:14 18:44 | 28 06:13 18:45 | 29 06:13 18:45 | 30 06:13 18:45 | 31 06:12 18:45 |
November 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | S | M | T | W | T | F | S |
44 | 1 06:12 18:46 | 2 06:12 18:46 | 3 06:11 18:46 | 4 06:11 18:47 | 5 06:11 18:47 | 6 06:11 18:47 | 7 06:10 18:48 |
45 | 8 06:10 18:48 | 9 06:10 18:48 | 10 06:10 18:49 | 11 06:10 18:49 | 12 06:09 18:50 | 13 06:09 18:50 | 14 06:09 18:50 |
46 | 15 06:09 18:51 | 16 06:09 18:51 | 17 06:09 18:52 | 18 06:09 18:52 | 19 06:09 18:53 | 20 06:09 18:53 | 21 06:09 18:53 |
47 | 22 06:09 18:54 | 23 06:09 18:54 | 24 06:09 18:55 | 25 06:09 18:55 | 26 06:09 18:56 | 27 06:09 18:56 | 28 06:10 18:57 |
48 | 29 06:10 18:58 | 30 06:10 18:58 |
December 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | S | M | T | W | T | F | S |
48 | 1 06:10 18:59 | 2 06:10 18:59 | 3 06:11 19:00 | 4 06:11 19:00 | 5 06:11 19:01 | ||
49 | 6 06:11 19:01 | 7 06:12 19:02 | 8 06:12 19:02 | 9 06:12 19:03 | 10 06:13 19:04 | 11 06:13 19:04 | 12 06:13 19:05 |
50 | 13 06:14 19:05 | 14 06:14 19:06 | 15 06:15 19:06 | 16 06:15 19:07 | 17 06:16 19:07 | 18 06:16 19:08 | 19 06:16 19:08 |
51 | 20 06:17 19:09 | 21 06:17 19:09 | 22 06:18 19:10 | 23 06:18 19:10 | 24 06:19 19:11 | 25 06:20 19:11 | 26 06:20 19:12 |
52 | 27 06:21 19:12 | 28 06:21 19:13 | 29 06:22 19:13 | 30 06:22 19:13 | 31 06:23 19:14 |
Knowing the 2020 sunrise and sunset times allows you to organize your day.
Calendar 2020 - TAGMOOD S.R.L. IT05518210876
Calendar 2020 - TAGMOOD S.R.L. IT05518210876