Calendar 2020 Sunrise and Sunset • Australia
The calendar 2020 sunrise and sunset shows you the times when the sun rises and sets. You can select a city from the appropriate drop-down box, the times will be adapted according to its latitude and longitude. Dawn begins with the first morning light and continues until the sun is completely above the horizon. Sunset is the time when the sun disappears below the horizon.
Griffith (New South Wales)
Time zone: Australia/Sydney
January 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | S | M | T | W | T | F | S |
00 | 1 06:06 20:31 | 2 06:07 20:31 | 3 06:08 20:31 | 4 06:09 20:31 | |||
01 | 5 06:09 20:31 | 6 06:10 20:31 | 7 06:11 20:31 | 8 06:12 20:31 | 9 06:13 20:31 | 10 06:14 20:31 | 11 06:15 20:31 |
02 | 12 06:16 20:31 | 13 06:16 20:31 | 14 06:17 20:31 | 15 06:18 20:31 | 16 06:19 20:30 | 17 06:20 20:30 | 18 06:21 20:30 |
03 | 19 06:22 20:29 | 20 06:23 20:29 | 21 06:24 20:29 | 22 06:25 20:28 | 23 06:26 20:28 | 24 06:27 20:27 | 25 06:28 20:27 |
04 | 26 06:29 20:26 | 27 06:30 20:26 | 28 06:31 20:25 | 29 06:32 20:24 | 30 06:33 20:24 | 31 06:34 20:23 |
February 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | S | M | T | W | T | F | S |
04 | 1 06:35 20:22 | ||||||
05 | 2 06:36 20:21 | 3 06:37 20:21 | 4 06:38 20:20 | 5 06:39 20:19 | 6 06:40 20:18 | 7 06:41 20:17 | 8 06:42 20:17 |
06 | 9 06:43 20:16 | 10 06:44 20:15 | 11 06:45 20:14 | 12 06:46 20:13 | 13 06:47 20:12 | 14 06:48 20:11 | 15 06:49 20:10 |
07 | 16 06:50 20:09 | 17 06:51 20:08 | 18 06:52 20:07 | 19 06:53 20:05 | 20 06:54 20:04 | 21 06:55 20:03 | 22 06:56 20:02 |
08 | 23 06:57 20:01 | 24 06:58 20:00 | 25 06:59 19:58 | 26 06:59 19:57 | 27 07:00 19:56 | 28 07:01 19:55 | 29 07:02 19:54 |
March 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | S | M | T | W | T | F | S |
09 | 1 07:03 19:52 | 2 07:04 19:51 | 3 07:05 19:50 | 4 07:06 19:48 | 5 07:06 19:47 | 6 07:07 19:46 | 7 07:08 19:45 |
10 | 8 07:09 19:43 | 9 07:10 19:42 | 10 07:11 19:41 | 11 07:11 19:39 | 12 07:12 19:38 | 13 07:13 19:37 | 14 07:14 19:35 |
11 | 15 07:15 19:34 | 16 07:15 19:32 | 17 07:16 19:31 | 18 07:17 19:30 | 19 07:18 19:28 | 20 07:19 19:27 | 21 07:19 19:26 |
12 | 22 07:20 19:24 | 23 07:21 19:23 | 24 07:22 19:21 | 25 07:22 19:20 | 26 07:23 19:19 | 27 07:24 19:17 | 28 07:25 19:16 |
13 | 29 07:26 19:15 | 30 07:26 19:13 | 31 07:27 19:12 |
April 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | S | M | T | W | T | F | S |
13 | 1 07:28 19:11 | 2 07:29 19:09 | 3 07:29 19:08 | 4 07:30 19:06 | |||
14 | 5 06:31 18:05 | 6 06:32 18:04 | 7 06:32 18:03 | 8 06:33 18:01 | 9 06:34 18:00 | 10 06:35 17:59 | 11 06:35 17:57 |
15 | 12 06:36 17:56 | 13 06:37 17:55 | 14 06:38 17:53 | 15 06:38 17:52 | 16 06:39 17:51 | 17 06:40 17:50 | 18 06:41 17:49 |
16 | 19 06:42 17:47 | 20 06:42 17:46 | 21 06:43 17:45 | 22 06:44 17:44 | 23 06:45 17:43 | 24 06:45 17:42 | 25 06:46 17:40 |
17 | 26 06:47 17:39 | 27 06:48 17:38 | 28 06:48 17:37 | 29 06:49 17:36 | 30 06:50 17:35 |
May 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | S | M | T | W | T | F | S |
17 | 1 06:51 17:34 | 2 06:52 17:33 | |||||
18 | 3 06:52 17:32 | 4 06:53 17:31 | 5 06:54 17:30 | 6 06:55 17:29 | 7 06:55 17:28 | 8 06:56 17:28 | 9 06:57 17:27 |
19 | 10 06:58 17:26 | 11 06:58 17:25 | 12 06:59 17:24 | 13 07:00 17:23 | 14 07:01 17:23 | 15 07:01 17:22 | 16 07:02 17:21 |
20 | 17 07:03 17:21 | 18 07:04 17:20 | 19 07:04 17:19 | 20 07:05 17:19 | 21 07:06 17:18 | 22 07:06 17:18 | 23 07:07 17:17 |
21 | 24 07:08 17:17 | 25 07:08 17:16 | 26 07:09 17:16 | 27 07:10 17:15 | 28 07:10 17:15 | 29 07:11 17:14 | 30 07:12 17:14 |
22 | 31 07:12 17:14 |
June 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | S | M | T | W | T | F | S |
22 | 1 07:13 17:13 | 2 07:13 17:13 | 3 07:14 17:13 | 4 07:15 17:13 | 5 07:15 17:13 | 6 07:16 17:12 | |
23 | 7 07:16 17:12 | 8 07:17 17:12 | 9 07:17 17:12 | 10 07:18 17:12 | 11 07:18 17:12 | 12 07:18 17:12 | 13 07:19 17:12 |
24 | 14 07:19 17:12 | 15 07:20 17:12 | 16 07:20 17:12 | 17 07:20 17:12 | 18 07:21 17:12 | 19 07:21 17:13 | 20 07:21 17:13 |
25 | 21 07:21 17:13 | 22 07:21 17:13 | 23 07:22 17:14 | 24 07:22 17:14 | 25 07:22 17:14 | 26 07:22 17:14 | 27 07:22 17:15 |
26 | 28 07:22 17:15 | 29 07:22 17:16 | 30 07:22 17:16 |
July 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | S | M | T | W | T | F | S |
26 | 1 07:22 17:16 | 2 07:22 17:17 | 3 07:22 17:17 | 4 07:22 17:18 | |||
27 | 5 07:22 17:18 | 6 07:22 17:19 | 7 07:21 17:19 | 8 07:21 17:20 | 9 07:21 17:20 | 10 07:21 17:21 | 11 07:20 17:21 |
28 | 12 07:20 17:22 | 13 07:20 17:22 | 14 07:19 17:23 | 15 07:19 17:24 | 16 07:19 17:24 | 17 07:18 17:25 | 18 07:18 17:26 |
29 | 19 07:17 17:26 | 20 07:17 17:27 | 21 07:16 17:28 | 22 07:15 17:28 | 23 07:15 17:29 | 24 07:14 17:30 | 25 07:14 17:30 |
30 | 26 07:13 17:31 | 27 07:12 17:32 | 28 07:11 17:32 | 29 07:11 17:33 | 30 07:10 17:34 | 31 07:09 17:34 |
August 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | S | M | T | W | T | F | S |
30 | 1 07:08 17:35 | ||||||
31 | 2 07:07 17:36 | 3 07:07 17:37 | 4 07:06 17:37 | 5 07:05 17:38 | 6 07:04 17:39 | 7 07:03 17:39 | 8 07:02 17:40 |
32 | 9 07:01 17:41 | 10 07:00 17:42 | 11 06:59 17:42 | 12 06:58 17:43 | 13 06:57 17:44 | 14 06:56 17:44 | 15 06:55 17:45 |
33 | 16 06:53 17:46 | 17 06:52 17:47 | 18 06:51 17:47 | 19 06:50 17:48 | 20 06:49 17:49 | 21 06:48 17:49 | 22 06:46 17:50 |
34 | 23 06:45 17:51 | 24 06:44 17:51 | 25 06:43 17:52 | 26 06:41 17:53 | 27 06:40 17:54 | 28 06:39 17:54 | 29 06:38 17:55 |
35 | 30 06:36 17:56 | 31 06:35 17:56 |
September 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | S | M | T | W | T | F | S |
35 | 1 06:34 17:57 | 2 06:32 17:58 | 3 06:31 17:58 | 4 06:30 17:59 | 5 06:28 18:00 | ||
36 | 6 06:27 18:01 | 7 06:25 18:01 | 8 06:24 18:02 | 9 06:23 18:03 | 10 06:21 18:03 | 11 06:20 18:04 | 12 06:19 18:05 |
37 | 13 06:17 18:05 | 14 06:16 18:06 | 15 06:14 18:07 | 16 06:13 18:07 | 17 06:11 18:08 | 18 06:10 18:09 | 19 06:09 18:10 |
38 | 20 06:07 18:10 | 21 06:06 18:11 | 22 06:04 18:12 | 23 06:03 18:12 | 24 06:02 18:13 | 25 06:00 18:14 | 26 05:59 18:15 |
39 | 27 05:57 18:15 | 28 05:56 18:16 | 29 05:55 18:17 | 30 05:53 18:17 |
October 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | S | M | T | W | T | F | S |
39 | 1 05:52 18:18 | 2 05:50 18:19 | 3 05:49 18:20 | ||||
40 | 4 06:48 19:20 | 5 06:46 19:21 | 6 06:45 19:22 | 7 06:44 19:23 | 8 06:42 19:23 | 9 06:41 19:24 | 10 06:40 19:25 |
41 | 11 06:38 19:26 | 12 06:37 19:27 | 13 06:36 19:27 | 14 06:34 19:28 | 15 06:33 19:29 | 16 06:32 19:30 | 17 06:31 19:31 |
42 | 18 06:29 19:32 | 19 06:28 19:32 | 20 06:27 19:33 | 21 06:26 19:34 | 22 06:25 19:35 | 23 06:23 19:36 | 24 06:22 19:37 |
43 | 25 06:21 19:38 | 26 06:20 19:39 | 27 06:19 19:39 | 28 06:18 19:40 | 29 06:17 19:41 | 30 06:16 19:42 | 31 06:15 19:43 |
November 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | S | M | T | W | T | F | S |
44 | 1 06:14 19:44 | 2 06:13 19:45 | 3 06:12 19:46 | 4 06:11 19:47 | 5 06:10 19:48 | 6 06:09 19:49 | 7 06:08 19:50 |
45 | 8 06:08 19:51 | 9 06:07 19:52 | 10 06:06 19:53 | 11 06:05 19:54 | 12 06:05 19:54 | 13 06:04 19:55 | 14 06:03 19:56 |
46 | 15 06:02 19:57 | 16 06:02 19:58 | 17 06:01 19:59 | 18 06:01 20:00 | 19 06:00 20:01 | 20 06:00 20:02 | 21 05:59 20:03 |
47 | 22 05:59 20:04 | 23 05:58 20:05 | 24 05:58 20:06 | 25 05:58 20:07 | 26 05:57 20:08 | 27 05:57 20:09 | 28 05:57 20:10 |
48 | 29 05:57 20:11 | 30 05:56 20:12 |
December 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | S | M | T | W | T | F | S |
48 | 1 05:56 20:13 | 2 05:56 20:13 | 3 05:56 20:14 | 4 05:56 20:15 | 5 05:56 20:16 | ||
49 | 6 05:56 20:17 | 7 05:56 20:18 | 8 05:56 20:18 | 9 05:56 20:19 | 10 05:56 20:20 | 11 05:57 20:21 | 12 05:57 20:21 |
50 | 13 05:57 20:22 | 14 05:57 20:23 | 15 05:58 20:23 | 16 05:58 20:24 | 17 05:58 20:25 | 18 05:59 20:25 | 19 05:59 20:26 |
51 | 20 05:59 20:26 | 21 06:00 20:27 | 22 06:00 20:27 | 23 06:01 20:28 | 24 06:02 20:28 | 25 06:02 20:29 | 26 06:03 20:29 |
52 | 27 06:03 20:29 | 28 06:04 20:30 | 29 06:05 20:30 | 30 06:05 20:30 | 31 06:06 20:31 |
Knowing the 2020 sunrise and sunset times allows you to organize your day.
Calendar 2020 - TAGMOOD S.R.L. IT05518210876
Calendar 2020 - TAGMOOD S.R.L. IT05518210876